Bugun...
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 18 13 2 3 36 13 42 +23
2 Fenerbahçe 18 12 4 2 44 21 38 +23
3 Başakşehir FK 18 10 4 4 27 19 34 +8
4 Adana Demirspor 18 9 3 6 36 19 33 +17
5 Beşiktaş 17 9 3 5 32 21 32 +11
6 Trabzonspor 18 9 4 5 26 25 32 +1
7 Konyaspor 18 6 3 9 24 18 27 +6
8 Kayserispor 18 8 8 2 28 25 26 +3
9 Alanyaspor 18 6 6 6 30 31 24 -1
10 Fatih Karagümrük 18 5 7 6 38 37 21 +1
11 Giresunspor 18 5 8 5 18 28 20 -10
12 Gaziantep FK 18 4 7 7 24 26 19 -2
13 MKE Ankaragücü 18 5 9 4 23 29 19 -6
14 Kasımpaşa 18 5 9 4 20 31 19 -11
15 Antalyaspor 17 5 9 3 22 29 18 -7
16 Hatayspor 18 4 9 5 15 33 17 -18
17 Sivasspor 18 3 9 6 19 28 15 -9
18 İstanbulspor 18 4 11 3 18 36 15 -18
19 Ümraniyespor 18 3 10 5 21 32 14 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 19 12 2 5 26 11 41 +15
2 Samsunspor 19 9 2 8 30 16 35 +14
3 Bodrumspor 19 10 4 5 31 18 35 +13
4 Keçiörengücü 19 9 4 6 30 22 33 +8
5 Boluspor 19 9 4 6 23 17 33 +6
6 Çaykur Rizespor 19 7 2 10 24 14 31 +10
7 Bandırmaspor 18 8 3 7 27 23 31 +4
8 Pendikspor 18 8 4 6 24 12 30 +12
9 Sakaryaspor 19 9 9 1 29 29 28 0
10 Manisa FK 19 7 5 7 24 24 28 0
11 Göztepe 18 7 8 3 17 16 24 +1
12 Altay 18 5 7 6 21 22 21 -1
13 Adanaspor 19 5 8 6 28 30 21 -2
14 Erzurumspor FK 18 5 8 5 20 28 20 -8
15 Tuzlaspor 19 5 10 4 21 26 19 -5
16 Altınordu 19 4 11 4 17 32 16 -15
17 Yeni Malatyaspor 19 3 10 6 17 31 15 -14
18 Denizlispor 19 4 12 3 18 35 15 -17
19 Gençlerbirliği 19 1 14 4 19 40 7 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Bucaspor 1928 20 12 2 6 34 11 42 +23
2 Kocaelispor 20 12 2 6 39 21 42 +18
3 1461 Trabzon FK 20 11 3 6 25 13 39 +12
4 İskenderunspor A.Ş. 20 11 4 5 31 19 38 +12
5 Van Spor FK 20 10 4 6 28 18 36 +10
6 Serik Belediyespor 20 9 4 7 30 22 34 +8
7 Zonguldak Kömürspor 20 10 6 4 25 23 34 +2
8 Karacabey Belediye Spor 20 8 3 9 25 17 33 +8
9 Ankara Demirspor 20 8 5 7 29 15 31 +14
10 Kırklarelispor 20 6 5 9 21 18 27 +3
11 Sarıyer 20 5 6 9 23 26 24 -3
12 Fethiyespor 20 6 10 4 22 31 22 -9
13 Kırşehir FSK 20 4 7 9 18 22 21 -4
14 Etimesgut Belediyespor 20 5 9 6 21 29 21 -8
15 Adıyaman FK 20 4 8 8 21 26 20 -5
16 Kastamonuspor 20 5 10 5 16 26 20 -10
17 Balıkesirspor 20 4 11 5 15 29 17 -14
18 Uşak Spor 20 4 12 4 16 32 16 -16
19 Diyarbekir Spor 20 1 12 7 16 36 10 -20
20 Pazarspor 20 1 13 6 12 33 9 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 18 12 2 4 25 10 40 +15
2 52 Orduspor FK 18 10 3 5 29 17 35 +12
3 Karşıyaka 18 9 4 5 22 11 32 +11
4 Karaköprü Belediyespor 18 9 4 5 23 14 32 +9
5 Belediye Derincespor 18 9 4 5 24 20 32 +4
6 Belediye Kütahyaspor 18 8 3 7 25 17 31 +8
7 Ağrı 1970 Spor 18 7 4 7 18 13 28 +5
8 Nevşehir Belediyespor 18 7 5 6 26 23 27 +3
9 Hacettepe 1945 18 7 6 5 28 23 26 +5
10 Çatalcaspor 18 6 7 5 24 21 23 +3
11 1922 Konyaspor 18 6 9 3 22 28 21 -6
12 Elazığspor 18 5 7 6 19 27 21 -8
13 1954 Kelkit Bld.Spor 18 3 5 10 14 17 19 -3
14 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü 18 4 9 5 15 23 17 -8
15 Edirnespor 18 5 12 1 15 27 16 -12
16 Şile Yıldızspor 18 2 7 9 15 24 15 -9
17 Yomraspor 18 2 10 6 12 22 12 -10
18 Eskişehirspor 18 2 12 4 20 39 10 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/01/2023 Adana Demirspor vs Giresunspor
 21/01/2023 Kasımpaşa vs Başakşehir FK
 21/01/2023 Galatasaray vs Antalyaspor
 22/01/2023 Gaziantep FK vs Sivasspor
 22/01/2023 Alanyaspor vs Fatih Karagümrük
 22/01/2023 Kayserispor vs Beşiktaş
 22/01/2023 Trabzonspor vs İstanbulspor
 23/01/2023 Konyaspor vs MKE Ankaragücü
 23/01/2023 Ümraniyespor vs Fenerbahçe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/01/2023 Pendikspor vs Erzurumspor FK
 20/01/2023 Sakaryaspor vs Altınordu
 21/01/2023 Bandırmaspor vs Tuzlaspor
 21/01/2023 Erzurumspor FK vs Göztepe
 21/01/2023 Gençlerbirliği vs Boluspor
 21/01/2023 Altay vs Pendikspor
 22/01/2023 Bodrumspor vs Keçiörengücü
 22/01/2023 Eyüpspor vs Samsunspor
 22/01/2023 Adanaspor vs Yeni Malatyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/01/2023 Ankara Demirspor vs Serik Belediyespor
 21/01/2023 Karacabey Belediye Spor vs Uşak Spor
 22/01/2023 Adıyaman FK vs Kırklarelispor
 22/01/2023 Diyarbekir Spor vs Balıkesirspor
 22/01/2023 Etimesgut Belediyespor vs Bucaspor 1928
 22/01/2023 İskenderunspor A.Ş. vs Pazarspor
 22/01/2023 Kastamonuspor vs Sarıyer
 22/01/2023 Kocaelispor vs Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 22/01/2023 Van Spor FK vs Fethiyespor
 22/01/2023 Zonguldak Kömürspor vs 1461 Trabzon FK
 22/01/2023 Zonguldak Kömürspor - 1461 Trabzon FK Zonguldak Kömürspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Zonguldak Kömürspor yenilmez
 22/01/2023 Kastamonuspor - Sarıyer Sarıyer ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Kastamonuspor yenilmez
 22/01/2023 Diyarbekir Spor - Balıkesirspor Diyarbekir Spor ligdeki son 19 maçında hiç kazanamadı  Balıkesirspor yenilmez
 22/01/2023 Kocaelispor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü Kırşehir Futbol Spor Kulübü ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Kocaelispor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/01/2023 Belediye Derincespor vs Karşıyaka
 21/01/2023 52 Orduspor FK vs Çatalcaspor
 22/01/2023 Şile Yıldızspor vs Karaköprü Belediyespor
 22/01/2023 Belediye Kütahyaspor vs Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü
 22/01/2023 Edirnespor vs Hacettepe 1945
 22/01/2023 Elazığspor vs Yomraspor
 22/01/2023 Nevşehir Belediyespor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 22/01/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Ağrı 1970 Spor
 22/01/2023 1922 Konyaspor vs Eskişehirspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI